一季度股基僅3只收益為正 鵬華改革、工銀瑞信旗下最多跑輸大市
再過兩個(gè)交易日,A股市場(chǎng)一季度的交易日便將結(jié)束。截 止3月29日,滬指累計(jì)跌幅為17.5%!由此,2016年A股首季以大跌報(bào)收己無(wú)任何懸念。市場(chǎng)走勢(shì)如此,基金的表現(xiàn)自然好不到那里去。數(shù)據(jù)顯 示,147只普通股票型基金中,僅有3只年初以來凈值增長(zhǎng)率為正;與此同時(shí),83只基金的凈值增長(zhǎng)率跑輸大市。其中,工銀瑞信旗下有11只榜上有名,為占 比最多的一個(gè)公司。
一季度普通股票型基金僅3只收益為正
再過兩個(gè)交易日,A股市場(chǎng)2016年一季度的交易日便將結(jié)束。截止3月29日,滬指累計(jì)跌幅為17.5%!由此看,2016年A股首季以大跌報(bào)收己無(wú)任何懸念。市場(chǎng)走勢(shì)如此,基金的表現(xiàn)自然也好不到那里去。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,147只(按同花順基金分類)普通股票型基金中,僅有3只2016年以來凈值增長(zhǎng)率為正;分別為工銀文體產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)環(huán)保低碳和圓信永豐優(yōu)加生活,單位凈值增長(zhǎng)率分別為1.30%、1.50%和4.95%。
單位凈值增長(zhǎng)率為負(fù)的基金中,83只基金的凈值增長(zhǎng)率跑輸滬市大盤。表現(xiàn)最差的前三名為興全全球視野、富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)和工銀高端制造,且單位凈值增長(zhǎng)率下跌均超過30%。其中,興全全球視野下跌幅度達(dá)38.12%。
跑輸大市基金中工銀瑞信占比最多
記者注意到,一季度單位凈值增長(zhǎng)率跑輸大市(下降超17.5%)的普通股票型基金中,工銀瑞信旗下有11只基金榜上有名,為占比最多的一家公司。而凈值增長(zhǎng)率下降超過20%的基金中,工銀瑞信旗下產(chǎn)口品也占了8只。
分 別為工銀高端制造、工銀創(chuàng)新動(dòng)力、工銀醫(yī)療保健、工銀互聯(lián)網(wǎng)加、工銀新材料新能源、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀聚焦30和工銀研究精選。當(dāng)中,工銀高端制造單位凈 值增長(zhǎng)率下降最多,達(dá)30.48%。此外,工銀美麗城鎮(zhèn)、工銀生態(tài)環(huán)境和工銀國(guó)企改革等3只基金的單位凈值增長(zhǎng)率,也跑輸大市。
資料顯示,工銀瑞信基金是我國(guó)第一家由銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理公司,公司股東分別為工商銀行、瑞士信貸和中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))。截至2015年末,工銀瑞信包括公募、專戶在內(nèi)的資產(chǎn)管理總規(guī)模約9300億元。
此外,景順長(zhǎng)城、招商和上投摩根等基金公司旗下也分別有4家、4家和5家基金,今年一季度單位凈值增長(zhǎng)率跑輸大市。
2016年以來單位凈值增長(zhǎng)率下降超過20%的基金
| 其金代碼 | 基金名稱 | 16年以來單位凈值增長(zhǎng)率(%) |
| 340006 | 興全全球視野股票 | -38.12 |
| 001048 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票 | -36.61 |
| 000793 | 工銀高端制造股票 | -30.48 |
| 001105 | 信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票 | -28.64 |
| 000893 | 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 | -27.28 |
| 000831 | 工銀醫(yī)療保健股票 | -26.34 |
| 000960 | 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金 | -26.32 |
| 001476 | 中銀智能制造股票 | -25.87 |
| 160919 | 大成產(chǎn)業(yè) | -25.56 |
| 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | -25.54 |
| 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | -25.2 |
| 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | -25 |
| 001482 | 上投摩根新興服務(wù)股票 | -24.67 |
| 001409 | 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | -24.54 |
| 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | -24.23 |
| 000996 | 中銀新動(dòng)力股票 | -24.09 |
| 770001 | 德邦優(yōu)化配置股票 | -24.04 |
| 000513 | 富國(guó)高端制造行業(yè)股票 | -23.52 |
| 001628 | 招商體育文化休閑股票基金 | -23.35 |
| 001158 | 工銀新材料新能源股票 | -22.91 |
| 001404 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金 | -22.82 |
| 001171 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | -22.8 |
| 000925 | 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票 | -22.46 |
| 000955 | 南方產(chǎn)業(yè)活力 | -22.21 |
| 000780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | -22.19 |
| 001236 | 博時(shí)絲路主題股票基金A | -21.99 |
| 001319 | 農(nóng)銀匯理信息傳媒 | -21.94 |
| 001663 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | -21.82 |
| 001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 | -21.75 |
| 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | -21.67 |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | -21.62 |
| 000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | -21.4 |
| 001496 | 工銀聚焦30股票 | -21.4 |
| 000549 | 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票 | -20.96 |
| 000418 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票 | -20.95 |
| 000586 | 景順長(zhǎng)城中小板創(chuàng)業(yè)板精選股票 | -20.9 |
| 001313 | 上投摩根智慧互聯(lián)股票 | -20.87 |
| 001230 | 鵬華醫(yī)藥科技 | -20.86 |
| 001193 | 中金消費(fèi) | -20.83 |
| 000697 | 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票 | -20.79 |
| 001188 | 鵬華改革紅利股票 | -20.79 |
| 000688 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票 | -20.61 |
| 000471 | 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | -20.45 |
| 000866 | 華寶興業(yè)制造股票 | -20.26 |
| 001396 | 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 | -20.25 |
| 000803 | 工銀研究精選股票 | -20.22 |
| 000411 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票 | -20.21 |
| 519673 | 銀河康樂股票 | -20.16 |
| 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | -20.12 |
| 000913 | 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票 | -20.08 |
| 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | -20 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息
相關(guān)新聞